위치: 서울시 중랑구 신내역로 111(신내동) SK V1 지식산업센터 A동 6층(614호~622호)
전화번호: (02)6212-0608~10
규모: 총 973.67㎡(295평, 전용면적 기준)
구분 | 내용 | 규모 | 단위면적 | 기본 제공 시설 | 공용시설 |
---|---|---|---|---|---|
공유형 사무실 |
250㎡의 공간을 함께 사용하는 1인 기업 전용 사무 공간 | 33석 | 3㎡ | 개인용 책상 및 의자, 6인/8인용 책상(공용), 개인 캐비넷 1개 |
메이커 스튜디오, 소회의실(6인용) 1개, 중회의실(8인용) 1개, 카페테리아, 복합기, 냉장고, 대형 TV, 공기청정기, 제빙기, 전자레인지, 폰부스 |
독립형 사무실 |
별도의 출입문을 갖춘 4인용 독립 사무 공간 | 12실 | 20~22㎡ | 개인 책상 및 의자 4개, 캐비넷 1개 |
로비 | 공유형 사무실 | 독립형 사무실 |
센터 상주 전담 액셀러레이터를 통한 양질의 맞춤형, 밀착형 보육
입주사 전용 카페테리아 및 회의실 등 쾌적한 업무공간 제공
기업별 사업 분석을 통해 정부·지자체 맞춤형 지원 프로그램 매칭
네트워킹 데이, 데모데이, IR 등 기업 성장 단계별 다양한 행사
성균관대 글로벌 창업대학원과 연계한 창업 교육 프로그램 진행
입주자 모집: 공실 발생 시 수시모집
입주대상
1. 창업 7년 미만 기업 / 2. 예비창업자 / 3. 기관 추천 기업
제외대상
사무실 형태 | 규모 | 면적 | 월임대료 | 임대보증금 | 입주기간 | 관리비 |
---|---|---|---|---|---|---|
공유형 | 33석 | 3㎡ | 30천원 | - | 최대 3년 (매년 심사 후 갱신) |
- |
독립형(창측) | 6실 | 22㎡ | 220천원 | 660천원 (220천원×3개월) |
최대 5년 (매년 심사 후 갱신) |
면적 및 사용량 대비 매월 부과 |
독립형(복도측) | 6실 | 20㎡ | 200천원 | 600천원 (200천원×3개월) |
구분 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
---|---|---|---|
창업공간 (공유/독립형 사무실) |
연중 무휴 24시간 | 무인경비 시스템 (주·부출입구 지문인식 출입관리) |
입주계약 업체만 이용가능 |
창업 정보가 필요한 예비 창업자 및 중랑구민을 위해 열린 도서관 운영
지역 주민 대상 다양한 교육 및 강의, 모임공간 예약제 운영
소상공인 대상 법률, 노무, 세무 등 전문가 상담 진행 예정
구분 | 내용 | 규모 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
---|---|---|---|---|---|
열린 도서관 | 창업 및 경영관련 도서 열람 | 16석 | 10:00-17:30 (토·일, 공휴일 제외) |
- 운영시간 내 열린도서관 - 열린교육장 및 다목적실은 |
모임 공간, 창업 정보가 필요한 중랑구민 |
다목적실 | 회의 및 업무가 가능한 다목적 공간 | 10석 | |||
열린 교육장 | 빔 프로젝터와 방송장비를 갖춘 교육실 | 36석 |
열린 도서관 | 열린 교육장 | 다목적실 |
순번 | 업체명 | 대표자 | 사업유형 | 업종 |
---|---|---|---|---|
1 | CEL LAB | 김종표 | 의료 멤브레인 개발 및 제품화 | 제조업 |
2 | JWSTUDIO | 서민진 | 핸드폰 게임 제작 | 기술서비스업 |
3 | Noseo Technology | 안상영 | B2B 소프트웨어 상품 정보 비교·분석 | 정보통신업 |
4 | 글로드림 | 김진선 | 콘텐츠 제작/홍보 | 콘텐츠 |
5 | 꼬레아란데아㈜ | 장경인 | 전문 통번역/관광통역안내서비스 | 기술서비스업 |
6 | 나스크 주식회사 | 이용진 | 인공지능 기반 통학 모니터링 및 관리 시스템 | 기술서비스업 |
7 | 다이브 | 이동진 | 메타버스 | 4차산업 |
8 | 주식회사 블리쏠 | 강다은 | 콘텐츠, 애니메이션 디자인 | 콘텐츠 |
9 | 더위로 예술센터 | 백수진 | 문화예술 콘텐츠 제작 및 컨설팅 | 기술서비스업 |
10 | 도톨디자인 | 정도현 | 캐릭터 개발, 애니메이션 제작, 콘텐츠 | 콘텐츠 |
11 | 로위브 | 김유경 | 천연 비누, 화장품 | 제조업 |
12 | 리즌스 | 백이식 | P2B2P 차량 쉐어링 서비스 | 정보통신업 |
13 | 백번랩 | 윤태훈 | 이용자 활동 데이터 분석 체중 관리 시스템 | 기술서비스업 |
14 | 삼일비앤씨(주) | 이현주 | 운전자의 생체정보 활용한 헬스케어 서비스 | 4차산업 |
15 | 스트로바일 | 권오민 | 종이 문화예술업 | 기술서비스업 |
16 | 씨씨컴퍼니 | 김민정 | 온라인 홍보 및 광고, SNS 콘텐츠 | 콘텐츠 |
17 | 아뜰리앤코 | 이여진 | 화장품 제조 및 판매 | 제조업 |
18 | 아보다 | 채청우 | 천연 광물질 활용 식품 위생백 제조 | 제조업 |
19 | 아이뷰 | 김혜정 | 농산물 키즈 교육 키트 제작 | 제조업 |
20 | 엠디 | 김종관 | 프리몰드 패키징 제조 및 판매 | 제조업 |
21 | 오갱코리아 | 오윤지 | K-콘텐츠투어 큐레이션 플랫폼 | 기술서비스업 |
22 | 와이봇 | 김준수 | 금융상품 투자자문 AI 솔루션 | 4차산업 |
23 | 이기적다이어트 | 박민옥 | 다이어트 연구, 콘텐츠 | 콘텐츠 |
24 | ㈜로하이 | 박세영 | 원단 마켓 플랫폼 | 전자상거래 |
25 | ㈜모티프커뮤니케이션 | 윤세미 | 전시 및 컨벤션, 행사 기획 및 대행 서비스 | 기술서비스업 |
26 | 주식회사 100케이션 | 김웅겸 | AI/AR 활용 역사 교육/게임 플랫폼 | 4차산업 |
27 | ㈜이누랩스 | 황경수 | 반도체, 전기차 배터리 충전기 | 4차산업 |
28 | 주인 | 문소윤 | 인테리어(주방) 특화 중개 플랫폼 | 정보통신업 |
29 | ㈜코리아탑시큐리티 | 황지윤 | 드론경비, 무인경비통제 등 보안사업 | 기술서비스업 |
30 | ㈜힐링스팟 | 가하영 | 심리기반의 IT솔류션 및 컨설팅 제공 | 정보통신업 |
31 | 지에스지엘에스㈜ | 박용진 | 세관통합 통관정보제공 시스템 | 기술서비스업 |
32 | 커넥터즈 | 한도언 | Web VR 서비스 구현 | 4차산업 |
33 | 콕집 | 김은지 | 고령자, 장애인 맞춤형 주거환경개선 사업 | 기술서비스업 |
34 | 주식회사 매치플래닝 | 윤소라 | 빅데이터 기반 철거 매칭 플랫폼 | 4차산업 |
35 | 트러스트오빛 | 김연구 | 개인과 기업간 개인정보 거래 서비스 | 4차산업 |
36 | 핏치알 | 김상완 | 노무관리 솔루션 개발 | 정보통신업 |
중랑창업지원센터 약도 상세 보기