바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체메뉴 열기

전체메뉴

전체메뉴 닫기

임시주거 및 대피시설

  • 홈
  • 생활경제
  • 재난안전
  • 임시주거 및 대피시설
  • 임시주거시설(실내구호소포함)
임시거주시설 목록 : 관리번호, 행정동, 시설명, 주소, 수용가능 면적(㎡), 수용가능 인원(명), 비고(지주,벽부,시공완료) 안내
연번 동명 명칭 주소 수용면적(㎡) 수용인원(명) 비고
1 면목본동 면동초등학교 면목로57길 32 673 204 지진겸용
2 면목본동 면목초등학교 면목로 434 3,304 1,000 지진겸용
3 면목2동 중랑초등학교 봉우재로6길 26 3,498 1,060 지진겸용
4 면목2동 시립중랑노인종합복지관 겸재로9길 45 2,505 760
5 면목3·8동 면중초등학교 용마산로70길 43 2,900 870
6 면목3·8동 중화중학교 용마산로 364 3,530 1,070 지진겸용
7 면목3·8동 면목중학교 용마산로70길 37 274 83
8 면목3·8동 면목고등학교 용마산로72길 36-14 17,809 5,396 지진겸용
9 면목4동 용마중학교 면목로28길 18 4,800 1,455
10 면목4동 중곡초등학교 면목로23길 20 4,111 1,245 지진겸용
11 면목4동 중랑청소년수련관 용마산로 217 330 110
12 면목5동 중목초등학교 동일로 665 2,167 656
13 면목7동 면남초등학교 면목로30나길 38 4,785 1,450 지진겸용
14 면목7동 중랑문화체육관 사가정로 72길 47 950 280
15 상봉1동 상봉중학교 상봉중앙로8나길28 2,613 791 지진겸용
16 상봉1동 신내종합사회복지관 봉화산로 153 1,101 333
17 상봉1동 신현고등학교 봉화산로 174 651 200 지진겸용
18 중화1동 장안중학교 동일로 780 2,190 675 지진겸용
19 중화1동 중화고등학교 봉화산로27길 62 7,193 276 지진겸용
20 상봉2동 국일교회 상봉로25길 27 990 300
21 중화2동 수산교회 중랑역로 35-1 190 50
22 중화2동 한내들 어린이집 동일로139라길 24 730 220
23 묵1동 원묵초등학교 숙선옹주로 109 2,094 880
24 묵1동 원묵고등학교 숙선옹주로 82 714 216 지진겸용
25 묵2동 신묵초등학교 동일로149길 46 10,311 3,120 지진겸용
26 묵2동 묵현초등학교 동일로157길 75 12,938 3,920 지진겸용
27 망우본동 동원초등학교 송림길 114 1,848 560 지진겸용
28 망우본동 망우초등학교 망우로72길 49 9,586 2,990 지진겸용
29 망우본동 동원중학교 양원역로 32 2,299 697
30 망우본동 봉화중학교 망우로70길 89 576 174 지진겸용
31 망우본동 산돌교회 봉우재로 235 130 30
32 망우3동 면일초등학교 용마산로100길 13 3,931 1,191
33 망우3동 면북초등학교 용마공원로5길 32 482 146 지진겸용
34 신내1동 신내초등학교 용마산로125나길22 4,127 1,317 지진겸용
35 신내2동 중화초등학교 신내로7가길 22 4,170 1,263 지진겸용
36 신내2동 봉화초등학교 신내로15길 110 2,643 800 지진겸용
37 신내1동 새솔초등학교 신내역로1길 164 635 193
38 신내1동 신내노인요양원 신내로 194 7,036 2,130
39 신내1동 유린원광종합사회복지관 신내로 56 2,401 700
40 신내1동 원광장애인복지관 신내로 56 3,472 1,050
41 신내2동 신현초등학교 봉화산로 188 603 180
42 신내2동 서울시립대종합사회복지관 신내로 115 302 100
자료 관리: 도시안전과 [ 재난관리팀 ] 전화: 02-2094-0026
최종수정일: 2024년08월01일
만족도평가: