중랑구

민방위안내

  • 메인으로 이동하기 버튼
  • 종합민원
  • 분야별민원
  • 민방위안내
  • 민방위비상대피시설
  • 면목본동
면목본동 대피소 목록 : 구역번호 별 시설명,위치,규모(㎡),대피가능 인원(명), 대피유도원 안내
구역번호 시설명 위치 규모(㎡) 대피가능
인원(명)
대피유도요원
신세대프라자 겸재로49길 18 2,078 2,518 10통장
아남리치카운티아파트 겸재로29길 27 4,271 5,176 47통장
뉴한두빌라 면목로84길 8 388 470 5통장
면목본동주민센터 면목로 397 1,532 1,856 44통장
면목역 면목로 407 4,116 4,989 9통장
서일타운 상봉로 7 2,733 3,312 24통장
남청파인힐아파트 겸재로48길 13 1,413 1,712 19통장
면목마젤란21아파트 겸재로30길 42 4,091 4,958 39통장
자료 관리 : 도시안전과 [ 민방위팀 ] 민태홍 전화:0293
최종수정일 : 2022년05월30일
만족도평가 :