(예시) 껍질, 양파망, 아이스팩
음식물류(70)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 가루 유산균 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 밀가루, 부침가루 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 고춧가루 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 단백질가루(프로틴파우더) | 음식물쓰레기 배출 | |
| 갑각류 껍데기(게, 가재 등) | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| 새우 껍질 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 말린 음식물(과일 등) | 음식물쓰레기 배출 | |
| (마른) 명태포 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 호두, 밤, 땅콩, 도토리, 은행 껍데기 | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| 은행알 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 삶은 계란 | 음식물쓰레기 배출 | 계란: 음식물쓰레기 껍데기: 일반쓰레기 |
| 계란 껍데기 | 종량제봉투 배출 | 사료 부적합(석회질 포함, 단단한 껍질) |
| (오래된) 곡물(쌀, 보리 등) | 음식물쓰레기 배출 | |
| 왕겨 껍질 | 종량제봉투 배출 | |
| (오래된) 콩 | 음식물쓰레기 배출 | |
| (마른) 부드러운 과일 껍질 (사과, 귤, 바나나, 감, 수박 등) | 음식물쓰레기 배출 | |
| 포도(샤인머스캣) 줄기 | 종량제봉투 배출 | |
| 딱딱한 과일 껍데기 (코코넛, 파인애플 등) | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| 과자류 | 음식물쓰레기 배출 | |
| (마른) 국수 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 식용유 | 폐식용유 전용수거함 배출(동주민센터) | |
| 참기름, 들기름 | 폐식용유 전용수거함 배출(동주민센터) | |
| 동물성 기름(돼지 기름) | 폐식용유 전용수거함 배출(동주민센터) | |
| 기름이 굳은 덩어리, 버터, 돼지비계 | 음식물쓰레기 배출 | 사료화처리시 분해 가능 |
| 껌 | 종량제봉투 배출 | |
| 차류(녹차 등) 찌꺼기 | 종량제봉투 배출 | |
| (음식물처리기) 분해된 음식물 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 한약 찌꺼기 | 종량제봉투 배출 | |
| 상한 음식물 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 엿 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 땅콩버터 | 음식물쓰레기 배출 | |
| (유통기한 지난) 참치 | 음식물쓰레기 배출 | |
| (유통기한 지난) 생크림 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 탄 음식 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 배추겉잎(김장쓰레기) | 음식물쓰레기 배출 (김장철에만 종량제봉투 배출) | |
| (유통기한 지난) 라면, 라면스프 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 버섯 꼭지 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 물렁뼈 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 생선가시, 뼈 | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| 동물(족발, 치킨) 뼈 | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| (마른) 멸치 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 북어 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 사과씨, 포도씨, 수박씨 | 음식물쓰레기 배출 | 작은 씨앗 퇴비/사료화 가능 |
| 해바라기씨 껍질 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 핵과류씨(복숭아, 살구, 감 등) | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| (상한) 우유 | 물에 희석하여 하수구배출 | |
| (상한) 생닭 | 뼈 : 종량제봉투 살 : 음식물쓰레기 대량으로 분리가 어려운 경우 : 음식물쓰레기 | |
| 액젓 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 젓갈 | 음식물쓰레기 배출 | |
| (상한) 조개 | 껍데기 : 종량제봉투 알맹이 : 음식물쓰레기 | |
| 어패류 껍데기 | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| (굵은) 소금 | 물에 희석하여 하수구 배출 | 다량은 마대배출 |
| 소스류 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 고추장, 된장 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 올리고당 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 엿기름 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| (오래된) 후추 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 가지 꼭지 | 종량제봉투 배출 | |
| (싹난) 감자 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 고추대, 옥수수대, 마늘대 | 종량제봉투 배출 | 분쇄시설 고장 유발 |
| 고추씨 | 종량제봉투 배출 | |
| 고추 꼭지 | 종량제봉투 배출 | |
| 건고추 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 김치 | 음식물쓰레기 배출 | 물기와 염분 최대한 제거 |
| 대파 껍질 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 통배추, 통무, 통호박 | 작게 자른 후 음식물쓰레기로 배출 | |
| 연잎 | 음식물쓰레기 배출 | |
| 양파, 마늘, 생강, 옥수수 껍질 | 종량제봉투 배출 | |
| 쪽파, 대파, 미나리, 옥수수 등 뿌리 | 종량제봉투 배출 | 섬유질이 많아 분쇄 어려움 |
| (소금절인) 다시마 | 음식물쓰레기 배출 |
종이류(21)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 카드 영수증(전표) | 종량제봉투 배출 | 종이 표면의 화학물질로 인해 재활용 어려움 |
| 금박, 은박 인쇄지 | 종량제봉투 배출 | |
| 기름묻은 종이(붕어빵, 호떡 봉투 등) | 종량제봉투 배출 | |
| 물에 젖은 두루마리 화장지 | 종이류 분리배출(건조 후) | |
| 스케치북(탁상달력) | 종이류 분리배출(스프링제거) | |
| 종이팩, 종이컵 (우유팩, 두유팩 등) | 전용수거함 배출(내용물 제거) | 전용수거함이 없는 경우 종이류와 구분하여 배출 |
| 은행창구 번호표 | 종량제봉투 배출 | |
| 고지서(카드, 관리비 등) | 종이류 분리배출 | |
| 코팅된 종이 | 종량제봉투 배출 | |
| 택배송장 | 종량제봉투 배출 | |
| 포토카드 | 코팅o : 종량제봉투 배출 코팅x : 종이류 분리배출 | |
| 종이컵라면 | 종이류 분리배출(이물질제거) | |
| 전단지(광고지) | 종이류 분리배출 (비닐코팅지 : 종량제봉투 배출) | |
| 다이어리, 수첩 | 종이류 분리배출(스프링 및 커버는 종량제봉투 배출) | |
| 피자박스(오염시) | 종량제봉투 배출 | |
| 치킨박스(오염시) | 종량제봉투 배출 | |
| 패스트푸드점 음료용 종이컵 | 종량제봉투 배출 | 코팅용 종이로써 재활용 어려움 |
| 스테이플러심 포함 종이 | 스테이플러심 제거하지 않고 종이류 분리배출 | 종이 해리 과정에서 고철로 자동 분리 |
| 기름종이 | 종량제봉투 배출 | |
| 종이테이프 | 종량제봉투 배출 | |
| 담뱃갑 | 겉 종이 : 종이류 분리배출 은박 코팅지 : 종량제봉투 배출 비닐 포장 : 비닐류 분리배출 ※ 분리가 어려울 경우 종량제봉투 배출 |
비닐류(10)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 쌀 포대 | 비닐 및 플라스틱 재질 : 비닐 분리배출 마대 재질 : 종량제봉투 배출 | |
| 에어캡 류(뽁뽁이) | 비닐 분리배출 | |
| 오염된 비닐 | 비닐 분리배출(내용물 제거 및 세척) | |
| 보온보냉팩 | 비닐 분리배출 | |
| 양파망 | 비닐 분리배출 | |
| 택배 비닐봉투 | 비닐 분리배출 | |
| 액상스틱 포장재 (커피봉지, 홍삼스틱 등) | 비닐 분리배출(내용물 제거) | |
| 검정비닐 | 비닐 분리배출 | |
| 비닐 식탁보 | 종량제봉투 배출 | |
| 지퍼백 | 비닐 분리배출(지퍼부분 제거X) |
페트, 플라스틱(9)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| (투명) 페트병 | 생수, 음료 페트병만 해당 (세척 및 라벨제거) | |
| 락앤락 용기 | 플라스틱 분리배출(이물질 제거) | |
| 수도 호스 | 1m 미만 : 플라스틱 분리배출 1m 이상 : 대형폐기물 배출 | 수도 호스 10m당 1,000 |
| 손소독제 용기 | 플라스틱 분리배출(내용물 제거) | |
| 빨대(1회용) | 종량제봉투 배출 | |
| 튜브형 화장품용기 (립스틱 등) | 플라스틱 분리배출(내용물 제거) | |
| 플라스틱 완구류 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 샤워용품 용기 (샴푸,바디워시 등) | 플라스틱 분리배출(내용물 제거) | |
| 케찹 용기 | 플라스틱 분리배출 |
유리병류(11)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 소주병, 맥주병, 와인병 등 | 뚜껑 닫아 유리병 분리배출 또는 소매점 등으로 반납하여 보증금 환급 | 무색, 녹색, 갈색만 유리병 배출 (이외의 유색병은 특수마대 배출) |
| 화장품병(유리) | 유리병 분리배출(내용물 제거) | |
| 음료수병(유리) | 병뚜껑 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 향수 공병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 소스병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 참기름병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 비커 | 특수마대 배출 | |
| 내열식기류 | 특수마대 배출 | |
| 유리뚜껑 | 특수마대 배출 | |
| 유리컵(맥주잔,소주잔) | 특수마대 배출 | |
| 깨진 유리 | 특수마대 배출 |
캔, 고철류(12)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 반려동물 케이지 | 고철 분리배출 | |
| 식기건조대 | 단일재질 : 고철 분리배출 혼합재질 : 대형폐기물 | |
| 알루미늄 냄비 | 캔 분리배출 | |
| 양은냄비 | 고철 분리배출 | |
| 턱걸이봉(풀업바) | 단일재질 : 고철 분리배출 혼합재질 : 대형폐기물 | |
| 음료캔 | 캔 분리배출(이물질 제거) | |
| 부탄가스 | 캔 분리배출(가스 제거) | |
| 녹슨 철재 | 고철 분리배출 | |
| 가위 | 단일재질 : 고철 분리배출 혼합재질 : 특수마대 | |
| 냄비 | 재활용 분리배출(스테인리스) 특수마대 배출(유리, 세라믹, 뚝배기 등) | |
| 캔따개 | 고철 분리배출 | |
| 참치캔 | 캔 분리배출(이물질 제거) |
스티로폼(6)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 컵라면 용기(스티로폼) | 이물질X : 스티로폼 배출 이물질O : 종량제봉투 배출 | |
| 과일 포장 스티로폼 | 소량: 종량제봉투 배출 대량: 묶어서 스티로폼 배출 | |
| 냉동 배송 스티로폼 상자 | 스티로폼 분리 배출 | |
| 건축용 단열재 | 스티로폼 분리 배출 | |
| 등산방석(폼 재질) | 특수마대 배출 | |
| 음식 배달 용기(스티로폼) | 스티로폼 분리 배출 |
기타(153)
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 보온병(혼합 재질) | 특수마대 배출 | |
| 건전지 | 폐건전지수거함 배출 (동주민센터 또는 공동주택 전용수거함) | |
| 1회용 보조배터리 | 폐건전지수거함 배출 (동주민센터 또는 공동주택 전용수거함) | |
| CD 또는 DVD | 종량제봉투 배출 | |
| RC카(장난감) | 특수마대 배출 | |
| UV램프 | 특수마대 배출 | |
| 가방 | 대형폐기물 배출 | |
| 캐리어 가방 | 대형폐기물 배출 | |
| 한복 | 종량제봉투 베출 | |
| 전선(가정용) | 종량제봉투 배출 | |
| 감사패 | 단일재질 : 플라스틱 분리배출 혼합재질 : 종량제봉투 배출 | |
| 강력순간접착제 | 특수마대 배출 | |
| 반려동물 배변 | 종량제봉투 배출 | |
| 걸레 | 종량제봉투 배출 | |
| 헤어 스트레이트너(고데기) | 종량제봉투 배출 | |
| 고무장갑 | 종량제봉투 배출 | |
| 돗자리, 요가매트 | 특수마대 배출 | |
| 고무신발 | 종량제봉투 배출 | |
| 고무대야 | 대형폐기물 배출 | |
| 라텍스베개 | 대형폐기물 배출 | |
| 의약품(시럽,소화제, 처방받은 가루약 등) | 동주민센터 폐의약품 수거함 또는 우체통에 배출 | |
| 신발 | 의류수거함 배출(사용감X) 종량제봉투 배출(사용감O) | |
| 고양이모래(고양이 모래) | 특수마대 배출 | |
| 공기청정기 필터 | 종량제봉투 배출 | |
| 구강세정기(워터픽) | 종량제봉투 배출 | |
| 구두약 | 종량제봉투 배출 | |
| 염화칼슘 | 특수마대 배출 | |
| 나무젓가락 | 종량제봉투 배출 | |
| 장바구니(다회용) | 종량제봉투 배출 | |
| 담배갑 | 종량제봉투 배출 | |
| 라이터 | 종량제봉투 배출(가스제거) | |
| 락카 스프레이 | 종량제봉투 배출 | |
| 랩 | 종량제봉투 배출 | |
| 멜로디언 악기 | 재질별 분리 후 특수마대 배출 | |
| 물안경 | 종량제봉투 배출 | |
| 번개탄 | 종량제봉투 배출 | |
| 베개, 베개커버 | 종량제봉투 배출 | |
| 보드마카 | 종량제봉투 배출 | |
| 보조배터리 | 폐건전지수거함 배출 (동주민센터 또는 공동주택 전용수거함) | |
| 빗자루 | 종량제봉투 배출 | |
| 세제가루 | 종량제봉투 배출 | |
| 손선풍기 | 종량제봉투 배출 | |
| 수건 | 종량제봉투 배출 (깨끗한 수건은 의류수거함 배출가능) | |
| 온도계 | 종량제봉투 배출 | |
| 슬리퍼 | 종량제봉투 배출 | |
| 칼(주방용) | 종량제봉투 배출 | 작업자의 안전을 위해 뽀족한 부분을 감싸 칼, 가위 조심표시 후 배출 |
| 실로폰악기 | 종량제봉투 배출 | |
| 실리콘 용기 | 종량제봉투 배출 | |
| 아기 범보의자 | 대형폐기물 배출 | |
| 아이스팩 | 젤 형태 : 종량제봉투 배출 물충전재 : 비닐 또는 플라스틱 배출(물제거) | |
| 아크릴 | 플라스틱 분리 배출 | |
| 안경 | 종량제봉투 배출 | |
| 알루미늄 호일 | 종량제봉투 배출 | |
| 알약 포장재 | 종량제봉투 배출 | |
| 반려동물 배변패드 | 종량제봉투 배출 | |
| 반려동물 사체 | 종량제봉투 배출 | |
| 액자 | 종량제봉투 배출 | |
| 연고 | 폐의약품수거함 배출(동주민센터) | |
| 우드소재 주방조리도구 | 종량제봉투 배출 | |
| 단 | 종량제봉투 배출 | |
| 신용카드 등 | 종량제봉투 배출 | |
| 자석 | 종량제봉투 배출 | |
| 잡초,잡풀 | 특수마대 배출 | |
| 1회용 인공눈물 | 종량제봉투 배출(내용물 제거) | |
| 정수기 필터 | 종량제봉투 배출 | |
| 짐볼, 튜브 | 종량제봉투 배출 | |
| 찜질팩 | 종량제봉투 배출 | |
| 축구공 | 종량제봉투 배출 | |
| 보풀제거기(충전용) | 종량제봉투 배출 | |
| 칫솔 | 종량제봉투 배출 | |
| 양초 | 종량제봉투 배출 | |
| 콘센트 | 종량제봉투 배출 | |
| 크리스마스트리 | 재질별 분리 후 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 키보드스킨 | 종량제봉투 배출 | |
| 태극기 | 구청(민원여권과) 또는 동주민센터 반납 | |
| 페인트통 | 특수마대 배출 | 페인트 잔재물이 많이 남은 경우 소량폐기물 처리서비스(맑은환경과) 또는 자체처리 |
| 폐카트리지(폐토너) | 종량제봉투 배출 | |
| 폐형광등 | 폐형광등수거함 배출 (동주민센터 또는 전용수거함) | |
| 노끈 | 딱딱한 PP재질: 종량제봉투 배출 부드러운 재질: 비닐로 분리배출 | |
| 플라스틱 옷걸이 | 종량제봉투 배출 | |
| 한복 | 종량제봉투 배출 | |
| 헤어롤 | 종량제봉투 배출 | |
| 휴대폰 무선충전 패드 | 종량제봉투 배출 | |
| 휴대폰 케이스 | 종량제봉투 배출 | |
| 수영 오리발 | 종량제봉투 배출 | |
| 터치 모기장 | 종량제봉투 배출 | |
| 자전거 안장 | 종량제봉투 배출 | |
| 자전거 헬맷 | 종량제봉투 배출 | |
| (눈금)체중계 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 식용유통 | 플라스틱 분리배출(잔재물 제거) | |
| 속옷, 양말 | 종량제봉투 배출 | |
| 목도리,장갑 | 의류수거함 배출(사용감X) 종량제봉투 배출(사용감O) | |
| 내복(겨울용 내의) | 의류수거함 배출(사용감X) 종량제봉투 배출(사용감O) | |
| 휴대폰 배터리 | 폐건전지수거함 배출 (동주민센터 또는 공동주택 전용수거함) | |
| 사기그릇 | 특수마대 배출 | |
| 석고방향제 | 특수마대 배출 | |
| 소주잔, 맥주잔 | 특수마대 배출 | |
| 어항모래 | 특수마대 배출 | |
| 유류묻은 흙 | 특수마대 배출 | |
| 유리 덮개 | 특수마대 배출 | |
| 클레이, 찰흙 | 특수마대 배출 | |
| 흙, 벽돌, 화분 | 특수마대 배출 | |
| 이사포장박스 (플라베니아) | 대형폐기물 배출 | |
| 꽃 | 말려서 종량제봉투 배출 | |
| 나무조각(가지,줄기) | 특수마대 배출 | |
| 나사, 못 | 고철 배출 | |
| 낚싯대 | 대형폐기물 배출 | |
| 도마 | 특수마대 배출 | |
| 돋보기 | 특수마대 배출 | |
| 라켓 | 특수마대 배출 | |
| 멀티탭 | 특수마대 배출 | |
| 바둑판 | 특수마대 배출 | |
| 벽지(사용 후) | 특수마대 배출 | |
| 재떨이 | 특수마대 배출 | |
| 카펫, 융단 | 대형폐기물 배출(깨끗하면 의류수거함 배출 가능) | |
| 커피두찌꺼기 | 종량제봉투 배출(물기없이) | |
| 필름(사진용) | 종량제봉투 배출 | |
| 핫팩 | 종량제봉투 배출 | |
| 전동칫솔 | 종량제봉투 배출 | |
| 젖꼭지(아기용품) | 종량제봉투 배출 | |
| 줄자 | 종량제봉투 배출 | |
| 지우개 | 종량제봉투 배출 | |
| 코르크마개 | 종량제봉투 배출 | |
| 콘텍트렌즈 | 종량제봉투 배출 | |
| 쿠션, 바디필로우 | 종량제봉투(소재: 솜/ 쿠션 단독 배출) 또는 특수마대(소재: 솜 제외) 또는 대형폐기물 배출 | |
| 틀니 | 종량제봉투 배출 | |
| 도자기 화분 | 특수마대 배출 | |
| 등산스틱 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 뚫어뻥(변기 뚫는 도구) | 종량제봉투 배출 | |
| 쿨매트 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 가베 교구(나무소재) | 종량제봉투 또는 대형폐기물 배출 | |
| 자동차와이퍼 | 재질별 분리 후 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 낙엽 | 종량제봉투 배출 | |
| 마스크 | 종량제봉투 배출 | |
| 비디오 테이프 | 케이스 : 플라스틱 분리배출, 필름 : 종량제봉투 배출 | |
| 붓 | 종량제봉투 배출 | |
| 빗 | 플라스틱 단일재질 : 재활용 분리배출 혼합재질, 나무 : 종량제봉투 | |
| 성냥 | 물에 적신 후 종량제봉투 배출 | |
| 송곳 | 감싼 후 종량제봉투 배출 | 작업자의 안전을 위해 종이 등에 감싼 후 배출 |
| 수세미 | 종량제봉투 배출 | |
| 숯 | 종량제봉투 배출 | |
| 스펀지 | 종량제봉투 배출 | |
| 덤벨(아령) | 특수마대 배출 | |
| 반려동물 집(하우스) | 대형폐기물 배출 | |
| 기저귀 | 종량제봉투 배출 | |
| 박스테이프 | 비닐 배출(종이심 제거) | |
| 거울 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 타일 | 특수마대 배출 | |
| 도자기류(사기 그릇) | 특수마대 배출 | |
| 담요 | 의류수거함 배출(사용감X) 종량제봉투 배출(사용감O) | |
| 이불 | 스펀지, 라텍스 소재: 대형폐기물 배출 그외 소재: 종량제봉투 배출(이불만 단독으로) | |
| 커튼 | 의류수거함 배출(사용감X) 종량제봉투 배출(사용감O) | |
| 연탄 | 투명비닐 분리배출 |
폐소형가전(38)
| 접수방법 | 인터넷 | 폐가전 무상배출 예약시스템 수거 요청 www.15990903.or.kr |
| 전화 |
|
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 가습기 | 폐소형가전 배출 | |
| 비디오플레이어 | 폐소형가전 배출 | |
| 스캐너 | 폐소형가전 배출 | |
| 연수기 | 폐소형가전 배출 | |
| 음식물처리기 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기밥솥 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기온수기 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기히터 | 폐소형가전 배출 | |
| 청소기 | 폐소형가전 배출 | |
| 튀김기 | 폐소형가전 배출 | |
| 감시카메라(CCTV) | 폐소형가전 배출 | |
| 빔프로젝터 | 폐소형가전 배출 | |
| 식품건조기 | 폐소형가전 배출 | |
| 영상게임기 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기재봉틀 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기비데 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기주전자 | 폐소형가전 배출 | |
| 제빵기 | 폐소형가전 배출 | |
| 커피메이커 | 폐소형가전 배출 | |
| 헤어드라이어 | 폐소형가전 배출 | |
| 믹서기 | 폐소형가전 배출 | |
| 선풍기 | 폐소형가전 배출 | |
| 약탕기 | 폐소형가전 배출 | |
| 유무선 공유기 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기다리미 | 폐소형가전 배출 | |
| 전기안마기(안마의자 제외) | 폐소형가전 배출 | |
| 전기프라이팬 | 폐소형가전 배출 | |
| 족욕기 | 폐소형가전 배출 | |
| 토스트기 | 폐소형가전 배출 | |
| 모니터 | 폐소형가전 배출 | |
| 노트북 | 폐소형가전 배출 | |
| 내비게이션 | 폐소형가전 배출 | |
| 팩시밀리 | 폐소형가전 배출 | |
| 휴대폰 | 폐소형가전 배출 | |
| 오디오 | 폐소형가전 배출 | |
| 전자체중계 | 폐소형가전 배출 | |
| 프린터 | 폐소형가전 배출 | |
| (전기)과일착즙기 | 폐소형가전 배출 |
대형폐기물(331)
| 접수방법 | 인터넷 | 대형폐기물 신고 www.the-cleanjungnang.com |
| 전화 |
|
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 책꽂이(3단 미만) | 2,000원 | |
| 토퍼 매트(2인용) | 7,000원 | |
| 토퍼 매트(1인용) | 5,000원 | |
| 스펀지 매트(2인용) | 5,000원 | |
| 스펀지 매트(1인용) | 3,000원 | |
| 헬스기구 (윗몸일으키기(등받이부분)) | 3,000원 | |
| 헬스기구(덜덜이, 샌드백, 거꾸리) | 6,000원 | |
| 베개(쿠션) | 1,000원 | |
| 메모리폼 | 1,000원 | |
| 놀이방매트 더블(1개당) | 3,000원 | |
| 놀이방매트 싱글(요가매트)(1개당) | 2,000원 | |
| 비데 | 2,000원 | |
| 가방(골프가방) | 3,000원 | |
| 가방 (캐리어)(가로 50cm 이상) | 3,000원 | |
| 가방 (캐리어)(가로 50cm 미만) | 2,000원 | |
| 가스레인지(폭 1m 미만) | 면제 | |
| 가스오븐레인지(높이 1m 이상) | 4,000원 | |
| 가스오븐레인지(높이 1m 미만) | 면제 | |
| 게시판(화이트보드)(길이 100cm 이상) | 2,000원 | |
| 게시판(화이트보드)(길이 100cm 미만) | 1,000원 | |
| 고무대야(높이, 너비 60cm 이상) | 4,000원 | |
| 고무대야(높이, 너비 60cm 미만) | 2,000원 | |
| 교자상·밥상(가장 긴 면 90cm 이상) | 3,000원 | |
| 교자상·밥상(가장 긴 면 90cm 미만) | 2,000원 | |
| 교자상·밥상(차식탁 (다과상)) | 1,000원 | |
| 금고(가정용)(가장 긴 면 100cm 이상) | 10,000원 | |
| 금고(가정용)(가장 긴 면 100cm 미만) | 7,000원 | |
| 난로(가스, 석유, 전기 등) | 2,000원 | |
| 다리미판(스탠드형(가장 긴 면 90cm 이상)) | 2,000원 | |
| 다리미판(좌식형(가장 긴 면 90cm 미만)) | 1,000원 | |
| 도마(가정용 나무도마) | 1,000원 | |
| 도마(업소용 나무도마) | 2,000원 | |
| 돗자리(3.3㎡당) | 1,000원 | |
| 라켓(테니스 라켓) | 1,000원 | |
| 라켓(베드민턴 라켓) | 500원 | |
| 마네킹(100cm 이상) | 5,000원 | |
| 마네킹(100cm 미만) | 3,000원 | |
| 목발(의료용) | 2,000원 | |
| 목욕탕 수건 함(플라스틱) | 1,000원 | |
| 바둑판(두께 6㎝ 이상) | 2,000원 | |
| 바둑판(두께 6㎝ 미만) | 1,000원 | |
| 방석(겨울용(1개당)) | 1,000원 | |
| 방석(여름용(1개당)) | 500원 | |
| 베개(라텍스베개)() | 1,000원 | |
| 벽시계(길이 100cm 이상, 지름 28cm 이상) | 2,000원 | |
| 벽시계(길이 100cm 미만, 지름 28cm 미만) | 1,000원 | |
| 변기(양변기) | 5,000원 | |
| 변기(좌변기) | 4,000원 | |
| 보행기 | 2,000원 | |
| 블라인드(1㎡당) | 1,000원 | |
| 빨래건조대(접이식) | 2,000원 | |
| 빨래건조대(이동식 (바퀴방식)) | 3,000원 | |
| 쌀통 | 3,000원 | |
| 수도호스(10m당) | 1,000원 | |
| 스노보드 | 2,500원 | |
| 스키(모든 규격) | 3,000원 | |
| 스키(스키부츠) | 2,000원 | |
| 액자(높이 100cm 이상) | 2,500원 | |
| 액자(높이 50cm 이상 100cm 미만) | 2,000원 | |
| 액자(높이 50cm 미만) | 1,000원 | |
| 어항(수족관)(가로 100cm 높이 60cm 초과) | 6,000원 | |
| 어항(수족관)(가로 100cm 높이 60cm 이하) | 4,000원 | |
| 우산 | 500원 | |
| 유리 (강화유리 별도)(1㎡당) | 2,000원 | |
| 유모차 | 2,000원 | |
| 유아용 주방 장난감 | 3,000원 | |
| 유아용 카시트 | 2,000원 | |
| 유아용 미끄럼(높이 90cm 이상) | 7,000원 | |
| 유아용 미끄럼(높이 90cm 미만) | 5,000원 | |
| 유아용 자동차(전동) | 3,000원 | |
| 유아용 자동차(수동) | 2,000원 | |
| 의료용 침대(의료용) | 10,000원 | |
| 이불(겨울용(1채당)) | 2,000원 | |
| 이불(여름용(1채당)) | 1,000원 | |
| 인형(1개당) | 1,500원 | |
| 자전거(성인용) | 3,000원 | |
| 자전거(아동용(2륜)) | 3,000원 | |
| 자전거(아동용(3륜)) | 2,000원 | |
| 장난감(길이 50cm 이상) | 2,000원 | |
| 장난감(길이 50cm 미만) | 1,000원 | |
| 장판(3.3㎡당) | 2,000원 | |
| 장판(전기장판(1인용)) | 2,000원 | |
| 장판(전기장판(2인용)) | 2,500원 | |
| 장판(옥·자석·온수 등 1인용) | 3,000원 | |
| 장판(옥·자석·온수 등 2인용) | 5,000원 | |
| 전기담요(1인용) | 1,000원 | |
| 전기담요(2인용) | 2,000원 | |
| 제기함 | 3,000원 | |
| 조명기구(폭, 높이 1m 이상) | 2,000원 | |
| 조명기구(폭, 높이 1m 미만) | 1,000원 | |
| 조명기구(샹들리에) | 2,000원 | |
| 천막(길이 6m 미만) | 5,000원 | |
| 천막(길이 6m 이상) | 7,000원 | |
| 카펫(양탄자)(3.3㎡당) | 2,000원 | |
| 커튼(2m 이상) | 2,000원 | |
| 커튼(2m 미만) | 1,000원 | |
| 커튼봉 | 1,000원 | |
| 킥보드 | 2,000원 | |
| 텐트(4인용 이상) | 4,000원 | |
| 텐트(4인용 미만) | 3,000원 | |
| 피아노(일반) | 17,000원 | |
| 피아노(디지털(다리 포함)) | 5,000원 | |
| 피아노(디지털) | 3,000원 | |
| 항아리(높이 100cm 이상) | 5,000원 | |
| 항아리(높이 50cm 이상) | 3,000원 | |
| 항아리(높이 50cm 미만) | 1,000원 | |
| 행거 | 2,000원 | |
| 헬스기구(러닝머신) | 10,000원 | |
| 헬스기구(헬스자전거) | 6,000원 | |
| 헬스기구(스텝퍼) | 3,000원 | |
| 화환(3단) | 3,000원 | |
| 휠체어(의료용) | 2,500원 | |
| 거울((전신) 가장 긴 면 100cm 이상) | 3,000원 | |
| 거울(가장 긴 면 50cm 이상 100cm 미만) | 2,000원 | |
| 거울(가장 긴 면 50cm 미만) | 1,000원 | |
| 거울(업소용 대형 1㎡당) | 2,000원 | |
| 침대(저상용 패밀리침대셋트(킹사이즈)) | 30,000원 | |
| 침대(1인용 범퍼침대셋트) | 14,000원 | |
